PH-FPR 4000 钨铜铣刀
PH-FPR 4000系列切削参数
被加工材质 | 合金钢、碳钢 | |
---|---|---|
直径(mm) | 转速(min) | 进给速度(mm/min) |
4 | 6400 | 520 |
6 | 4300 | 560 |
8 | 3200 | 575 |
10 | 2600 | 540 |
12 | 2200 | 540 |
PH-FPR 4000
不等分割不等螺旋非圆沟4刃圆鼻钨钢立铣刀
上一条:GMA2000 钨铜铣刀
下一条:PH-FMR 4000 钨铜铣刀
被加工材质 | 合金钢、碳钢 | |
---|---|---|
直径(mm) | 转速(min) | 进给速度(mm/min) |
4 | 6400 | 520 |
6 | 4300 | 560 |
8 | 3200 | 575 |
10 | 2600 | 540 |
12 | 2200 | 540 |
上一条:GMA2000 钨铜铣刀
下一条:PH-FMR 4000 钨铜铣刀